Pard Pantera Q 256 (25mm) je kompaktní termovizní puškohled s citlivým senzorem 256×192 VOx (NETD ≤25mK), který poskytuje čistý a detailní obraz i v horších podmínkách. Díky 25mm objektivu, detekční vzdálenosti až 1200 m a digitálnímu zoomu 8× spolehlivě identifikujete zvěř na krátké i střední vzdálenosti. Robustní konstrukce IP67 a praktické funkce jako PIP, Hot Track, gyroskop nebo nahrávání výstřelů z něj dělají výkonného a cenově dostupného společníka pro lov i noční dosledy.
NETD ≤25 mK – výjimečná citlivost
Senzor dokáže zachytit i minimální teplotní rozdíly pod 0,025 °C. Díky tomu poskytuje ostrý, detailní obraz a umožňuje snadnější identifikaci objektů i v náročných podmínkách.
| Typ | Nechlazený VOx(vanadium oxide) | |
| Rozlišení (pixel) | 256*192 | |
| Velikost pixelu (µm) | 12*12 | |
| NETD (mK) | ≤25mK(0.025℃) | |
| Obnovovací frekvece (Hz) | 50 | |
| Detekční vzdálenost (m) | 1200 | |
| Objektiv | ||
| Čočka objektivu (Ohnisková vzdálenost/mm) | 25 | |
| Optické zvětšení (x) | 3.6 | |
| Digitální Zoom (x) | 2/4/6/8 | |
| Zorné pole (°) | Horizontální | 7° |
| Vertikální | 5.3° | |
| Diagonální | 8.8° | |
| Zorné pole (m ve 100m) |
Horizontální | 12.3 |
| Verticální | 9.2 | |
| Ostřící vzdálenost | 5m-∞ | |
| Oční reliéf (mm) | 50 | |
| Dioptrická korekce (D) | -5~5 | |
| Displej | ||
| Typ | OLED | |
| Rozlišení (pixel) | 1024*768 | |
| Styly křížů | 5 | |
| Barvy křížů | Red/White/Yellow/Green | |
| Scény | City/Rain/Forest | |
| Barevné režimy | WT-HOT/BK-HOT//RD-HOT/IN-HOT/SKY | |
| Foto / Video | ||
| Rozlišení foto (pixel) | 1024*768 | |
| Formát foto | .JPG | |
| Rozslišení video (pixel) | 1024*768 | |
| Formát video | .mp4 | |
| Úložiště (GB) | Vestavěné EMMC (32GB) | |
| Obrazová procesor | Pard IREA | |
| Hlavní funkce | ||
| LRF (dálkoměr) | Ne | |
| Balistický kalkulátor | Ne | |
| PIP (obraz v obraze) | Ano | |
| Hot Track (sledování tepla) | Ano | |
| Gyroscope | Ano | |
| Nahrávání aktivované zpětným rázem | Ano | |
| Smyčkové nahrávání | Ano | |
| E-compass | Ano | |
| Závěrka | Mechanická závěrka | |
| Firmware Upgrade | Ano | |
| Konektivita | ||
| USB Tpye-C | Ano | |
| HDMI Výstup | Ne | |
| WiFi | Ano | |
| Podporovaná aplikace | PardVision2 | |
| Napájení | ||
| Typ baterie | Lithium Ion 18650*1 | |
| Výstupní napětí (V) | 3.7 | |
| Doba provozu (h) | ≤6 | |
| Externí napájení (V) | Type-C | |
| Vlivy prostředí | ||
| Stupeň ochrany | IP67 | |
| Provozní teplota (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | |
| Odolnost zpětnému rázu (J) | 6000 | |
| Materiál | ||
| Tělo | Slitina hliníku | |
| Čočka objektivu | Celoskleněná čočka s vícenásobnými antireflexními vrstvami | |
| Rozměry | ||
| Rozměry přístroje (D * Š * V, mm) | 295*82*70 | |
| Čistá váha (s baterií, g) | 492 | |
Podobné produkty
-

. 45 Auto FMJ 14,9g 50ks
39,00 € -

. Remington Magnum Rimfire . 22 WMR 40GR/2,59g JHP
20,00 € -

.22 LR Club / Štandard 50ks
6,00 € -

.22 LR Subsonic HP/ 2,6g 50ks
7,50 € -

.22 LR HV-HP 2.6g 50ks
7,00 € -

.357 Sig FMJ 9.0g
33,00 € -

.357 Sig JHP 8.0 g 50ks
35,00 € -

.40 S&W FMJ 11.7g 50ks
29,00 € -

.40 S&W JHP 11,7g 50ks
32,00 € -

.40 S&W FMJ FLAT NOSE 11,7g 50ks
47,00 € -

.45 Auto Hexagon 13,0g 50ks
40,00 € -

.45 Auto / .45 ACP FMJ 14,9 g. 50ks
30,00 €






Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.