Srdcom je špičkový 4K senzor s pokročilým spracovaním obrazu PARD VLEA, ktorý zaisťuje jasný a detailný obraz aj za šera. Vďaka integrovanému laserovému diaľkomeru (LRF) budete mať vždy presné informácie o vzdialenosti k cieľu. PARD Night Stalker 4K Pro ponúka aj praktické funkcie ako balistický kalkulátor a nahrávanie videa aktivované spätným rázom, čo vám pomôže s analýzou a dokumentáciou vašich výstrelov. Odolné hliníkové telo s vodeodolnosťou IP67 a odolnosťou proti spätnému rázu 6000 J zaručuje, že vás tento prístroj nesklame ani v náročných podmienkach. PARD Night Stalker 4K Pro (70mm) – váš spoľahlivý partner na presné zásahy za každej noci.
| Sensor | ||
| Rozlišení (pixel) | 3840*2160 | |
| Velikost pixelu (μm) | 2 | |
| Citlivost (lux) | 0.001 | |
| Obnvovací frekvence (Hz) | 30 | |
| Obrazový procesor | PARD VLEA | |
| Optika | ||
| Čočka objektivu (Ohnisková vzdálenost/mm) | 70 | |
| Optické zvětšení (x) | 5.6 | |
| Digital Zoom(x) | 2/3/4 | |
| Zorné pole (°) | Horizontální | 3.3/2.3 |
| Vertikální | 3.3/2.3 | |
| Diagonální | 4.6/3.2 | |
| Zorné pole (m ve 100m) |
Horizontální | 5.7/4 |
| Vertikální | 5.7/4 | |
| Rozsah zaostření | 10m-∞ | |
| Oční reliéf (mm) | 100 | |
| Dioptrická korekce (D) | -5~+3 | |
| Displej | ||
| Typ | IPS | |
| Rozlišení (pixel) | 800*800 | |
| Počet křížů | 6 | |
| Barvy křížů | Red/white/yellow/green | |
| Barevné módy | Color/Black&White/Yellow/Green | |
| Foto / Video | ||
| Rozlišení fotografie (pixel) | 1536*1536 | |
| Format fotografie | .JPG | |
| Video Rozlišení (pixel) | 1440*1080 | |
| Video Formát | .mp4 | |
| Úložiště (GB) | Micro SD Card (128GB, Max) | |
| Hlavní funkce | ||
| LRF + IR 850/940nm | 1000m (Nutno dokoupit) | |
| PIP | ANO | |
| Balistická kalkulačka | ANO | |
| Gyroskop | ANO | |
| Nahrávání aktivované zpětným rázem | ANO | |
| Automatické nahrávání | ANO | |
| Smyčkové nahrávání | ANO | |
| Otisk času | ANO | |
| Nahrávání zvuku | ANO | |
| Kompenzace expozice | ANO | |
| Konektivita | ||
| USB Type-C | ANO | |
| HDMI Výstup | ANO | |
| WiFi | ANO | |
| Podporovaná aplikace | PardVision2 | |
| Baterie a napájení | ||
| Lithiová baterie | Vyměnitelná 18650 | |
| Výstupní napětí (V) | 3.7 | |
| Doba provozu (h, max) | 6 | |
| Externí napájení (V) | USB Type-C | |
| Environmentální Charakteristiky | ||
| Stupeň ochrany | IP67 | |
| Provozní teplota (℃/℉) | -30~55/-22~131 | |
| Odolnost zpětnému rázu (J) | 6000 | |
| Materiál | ||
| Tělo | Slitina hliníku | |
| Čočka objektivu | Sklo | |
| Rozměry | ||
| Rozměry produktu (s LRF, D x Š x V, mm) | Bude upřesněno | |
| Čistá hmotnost/ks (s LRF & IR přísvitem & baterií, g) | Bude upřesněno | |
Podobné produkty
-

. 45 Auto FMJ 14,9g 50ks
39,00 € -

. Remington Magnum Rimfire . 22 WMR 40GR/2,59g JHP
20,00 € -

.22 LR Club / Štandard 50ks
6,00 € -

.22 LR Subsonic HP/ 2,6g 50ks
7,50 € -

.22 LR HV-HP 2.6g 50ks
7,00 € -

.357 Sig FMJ 9.0g
33,00 € -

.357 Sig JHP 8.0 g 50ks
35,00 € -

.40 S&W FMJ 11.7g 50ks
29,00 € -

.40 S&W JHP 11,7g 50ks
32,00 € -

.40 S&W FMJ FLAT NOSE 11,7g 50ks
47,00 € -

.45 Auto Hexagon 13,0g 50ks
40,00 € -

.45 Auto / .45 ACP FMJ 14,9 g. 50ks
30,00 €






Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.